| 機型 | KMTL-40-45-40 E3 | KMTL-45-55-45 E3 | KMTL-55-65-55 E3 |
| 適用原料 | HDPE/ LDPE/ LLDPE/ mLDPE | HDPE/ LDPE/ LLDPE/ mLDPE | HDPE/ LDPE/ LLDPE/ mLDPE |
| 膜厚 | 0.02-0.15 mm | 0.025-0.20 mm | 0.03-0.20 mm |
| 膜寬 | 900 mm | 1400 mm | 1800 mm |
| 最大膠膜產量 | 110 kgs/hr | 150 kgs/hr | 250 kgs/hr |
| 主機部份 | |||
| 螺桿直徑/型號 | Ø 40/45/40 mm | Ø 45/55/45 mm | Ø 55/65/55 mm |
| 螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 電熱量 | 24.6 kw | 34.3 kw | 43.7 kw |
| 溫控點 | 11 zone | 13 zone | 17 zone |
| 螺桿冷卻風扇 | 1/8 HP x 6 | 1/8 HP x 9 | 1/8 HP x 9 |
| 主驅動馬達 | AC 15-20-15 HP + Inverter | AC 20-30-20 HP + Inverter | AC 30-50-30 HP + Inverter |
| 模頭部份 | |||
| 模頭直徑 | Ø200 mm | Ø300 mm | Ø500 mm |
| 風環直徑 | Ø250 mm | Ø350 mm | Ø550 mm |
| 電熱量 | 19.8 kw | 24.6 kw | 28.8 kw |
| 溫控點 | 3 zone | 4 zone | 4 zone |
| 冷卻風車 | 5 HP | 7 1/2 HP | 10 HP |
| 引取部份 | |||
| 引取輪寬 | 1100 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| 有效引取輪寬 | 900 mm | 1400 mm | 1800 mm |
| 引取馬達 | AC 1/2 HP | AC 1 HP | AC 2 HP |
| 引取速度 | 65 m/min | 45 m/min | 40 m/min |
| 捲取部份 | |||
| 捲取輪寬 | 1100 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| 有效捲取寬度 | 900 mm | 1400 mm | 1800 mm |
| 捲取馬達 | DC 1 HP | DC 1 HP | DC 2 HP |
*網頁上之圖片及係數只備參考其尺寸,規格,樣式會因客戶人所訂購的配件不同而有所改變
| 選購設備 |
| 1. 上旋轉裝置 270° |
| 2. 下旋轉裝置 360° |
| 3. EPC導正系統 |
| 4. 張力控制系統 |
| 5. PLC人機介面電腦控制系統(伺服馬達) |
| 6. 冷凍機+熱交換冷風系統 |
| 7. 壓力檢測器 |
| 8. 自動進料系統 |
| 9. 背靠背收臺 |
| 10.表面處理機 |