機型 | KML-45S | KML-55S |
適用原料 | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
膜厚 |
0.008-0.10 mm |
0.008-0.10 mm |
膜寬 | 600 mm | 900 mm |
最大膠膜產量 | 20-55 kgs/hr | 30-72 kgs/hr |
主機部份 | ||
螺桿直徑/型號 | Ø45 mm | Ø55 mm |
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 |
電熱量 | 9.8 kw | 14 kw |
溫控點 | 4 zone | 4 zone |
螺桿冷卻風扇 | 1/8 HP x 2 | 1/8 HP x 3 |
主驅動馬達 | AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter |
模頭部份 | ||
模頭直徑 | Ø175 mm | Ø250 mm |
風環直徑 |
Ø225 mm |
Ø300 mm |
電熱量 | 6.5 kw | 9 kw |
溫控點 | 2 zone | 3 zone |
冷卻風車 | 3 HP + Inverter | 5 HP + Inverter |
引取部份 | ||
引取輪寬 | 760 mm | 1100 mm |
有效引取輪寬 | 660 mm | 900 mm |
引取馬達 | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
引取速度 | 75 m/min | 65 m/min |
昇降馬達 | Roller Type | |
捲取部份 | ||
捲取輪寬 | 760 mm | 1100 mm |
有效捲取寬度 | 660 mm | 900 mm |
捲取馬達 | DC 1/2 HP x 3 | DC 1/2 HP x 3 |
配備 |
Auto tnesion controller Waste collecting winder Adhesives auto - feeder |
Auto tnesion controller Waste collecting winder Adhesives auto - feeder |