| MODELO | KML-45S | KML-55S |
| MATERIAL APROPIADO | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
| DENSIDAD DE PELÍCULA |
0.008-0.10 mm |
0.008-0.10 mm |
| GAMA DE ANCHURA DE PELÍCULA | 600 mm | 900 mm |
| PRODUCCIÓN DE PELÍCULA | 20-55 kgs/hr | 30-72 kgs/hr |
| UNIDAD DE EXTRUSORA | ||
| TIPO/DIÁMETRO DE HUSILLO | Ø45 mm | Ø55 mm |
| PROPORCIÓN DE LONGITUD DE HUSILLO | 30:1 | 30:1 |
| CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | 9.8 kw | 14 kw |
| TERMO CONTROLADOR AUTOMÁTICO | 4 zone | 4 zone |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DE BARRILES | 1/8 HP x 2 | 1/8 HP x 3 |
| MOTOR | AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter |
| UNIDAD DE BOQUILLA | ||
| DIÁMETRO DE BOQUILLA | Ø175 mm | Ø250 mm |
| DIÁMETRO DE ANILLOS DE AIRE |
Ø225 mm |
Ø300 mm |
| CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | 6.5 kw | 9 kw |
| TERMO CONTROLADOR AUTOMÁTICO | 2 zone | 3 zone |
| SOPLADOR DE ENFRIAMIENTO | 3 HP + Inverter | 5 HP + Inverter |
| UNIDAD DE TRACCIÓN | ||
| RODILLO DE TRACCIÓN | 760 mm | 1100 mm |
| ANCHO EFECTIVO | 660 mm | 900 mm |
| MOTOR DE TRACCIÓN | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
| VELOCIDAD DE TRACCIÓN | 75 m/min | 65 m/min |
| MOTOR RELEVADO | Roller Type | |
| UNIDAD DE BOBINA | ||
| ANCHO DE RODILLOS | 760 mm | 1100 mm |
| ANCHO DE BOBINA | 660 mm | 900 mm |
| MOTOR DE ANCHO | DC 1/2 HP x 3 | DC 1/2 HP x 3 |
| EQUIPO |
Auto tnesion controller Waste collecting winder Adhesives auto - feeder |
Auto tnesion controller Waste collecting winder Adhesives auto - feeder |