| МОДЕЛЬ | KMTL-65 |
| ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE/LDPE/LLDPE |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.03-0.15 mm |
| ДИАПАЗОН ШИРИНЫ ПЛЕНКИ | 2000 mm |
| ВЫХОД ПЛЕНКИ | 60-250 kgs/hr |
| МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |
| ДИАМЕТР ШНЕКА / ТИПА | Ø 65mm x 2 |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ШНЕКА К ДИАМЕТРУ | 28:1 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 29.4 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 8 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БАРАБАНА | 1/8 HP x 8 |
| ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | AC 50 HP + Inverter |
| БЛОК ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | |
| ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | Ø500 mm |
| ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА | Ø550 mm |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 24 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 3 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 10 HP |
| НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| НАМОТОЧНЫЙ БАРАБАН | 2200 mm |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 2000 mm |
| ДВИГАТЕЛЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | AC 3 HP |
| СКОРОСТЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 40 m/min |
| ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
| УСТРОЙСТВО НАМОТКИ | |
| ШИРИНА БАРАБАНА | 2200 mm |
| ШИРИНА НАМОТКИ | 2000 mm |
| НАМОТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | DC 2 HP |
| ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | |