| МОДЕЛЬ | KML-65 |
| ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE/LLDPE |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.025-0.15 mm |
| ДИАПАЗОН ШИРИНЫ ПЛЕНКИ | 400-1400 mm |
| ВЫХОД ПЛЕНКИ | 50-105 kgs/hr |
| МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |
| ДИАМЕТР ШНЕКА / ТИПА | Ø 65mm |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ШНЕКА К ДИАМЕТРУ | 26:1 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 14.7 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 4 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БАРАБАНА | 1/8 HP x 2 |
| ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | AC 50 HP + Inverter |
| БЛОК ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | |
| ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | Ø350 mm |
| ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА | Ø400 mm |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 14.4 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 2 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 5 HP |
| НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| НАМОТОЧНЫЙ БАРАБАН | 1500 mm |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 1400 mm |
| ДВИГАТЕЛЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | AC 1 HP |
| СКОРОСТЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 45 m/min |
| ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
| УСТРОЙСТВО НАМОТКИ | |
| ШИРИНА БАРАБАНА | 1500 mm |
| ШИРИНА НАМОТКИ | 1400 mm |
| НАМОТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | DC 1 HP |
| ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | 800×400×630 cm |