| МОДЕЛЬ | KMH-MINI |
| ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.008-0.10 mm |
| ДИАПАЗОН ШИРИНЫ ПЛЕНКИ | 550 mm |
| ВЫХОД ПЛЕНКИ | 15-32 kgs/hr |
| МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |
| ДИАМЕТР ШНЕКА / ТИПА | Ø 40mm |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ШНЕКА К ДИАМЕТРУ | 26:1 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 6.6 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 3 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БАРАБАНА | 1/8 HP×1 |
| ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | AC 15 HP + Inverter |
| БЛОК ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | |
| ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | Ø60/80 mm |
| ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА | Ø120 mm |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 6.6 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 2 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 3 HP |
| НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| НАМОТОЧНЫЙ БАРАБАН | 660 mm |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 550 mm |
| ДВИГАТЕЛЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | AC 1/2 HP |
| СКОРОСТЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 85 m/min |
| ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
| УСТРОЙСТВО НАМОТКИ | |
| ШИРИНА БАРАБАНА | 660 mm |
| ШИРИНА НАМОТКИ | 550 mm |
| НАМОТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | DC 1/2 HP |
| ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | 370×270×340 cm |