| МОДЕЛЬ | KMH-65 |
| ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.008-0.10 mm |
| ДИАПАЗОН ШИРИНЫ ПЛЕНКИ | 1300 mm |
| ВЫХОД ПЛЕНКИ | 20-80 kgs/hr |
| МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |
| ДИАМЕТР ШНЕКА / ТИПА | Ø 65 mm |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ШНЕКА К ДИАМЕТРУ | 26:1 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 14.7 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 4 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БАРАБАНА | 1/8 HP×2 |
| ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | AC 50 HP + Inverter |
| БЛОК ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | |
| ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | Ø100/150 mm |
| ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА | Ø150/200 mm |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 10.6 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 2 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 5 HP |
| НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| НАМОТОЧНЫЙ БАРАБАН | 1500 mm |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 1400 mm |
| ДВИГАТЕЛЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | AC 1 HP |
| СКОРОСТЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 75 m/min |
| ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
| УСТРОЙСТВО НАМОТКИ | |
| ШИРИНА БАРАБАНА | 1500 mm |
| ШИРИНА НАМОТКИ | 1400 mm |
| НАМОТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | DC 1 HP |
| ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | 600×400×600 cm |