| МОДЕЛЬ | KMH-65 |
| ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.008-0.10 mm |
| ДИАПАЗОН ШИРИНЫ ПЛЕНКИ | 400 mm |
| ВЫХОД ПЛЕНКИ | 10-28 kgs/hr |
| МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |
| ДИАМЕТР ШНЕКА / ТИПА | Ø 35 mm |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ШНЕКА К ДИАМЕТРУ | 26:1 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 5.7 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 3 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БАРАБАНА | 1/8 HP×1 |
| ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | AC 15 HP + Inverter |
| БЛОК ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | |
| ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | Ø50/80 mm |
| ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА | Ø120 mm |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 4.6 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 1 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 3 HP |
| НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| НАМОТОЧНЫЙ БАРАБАН | 500 mm |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 400 mm |
| ДВИГАТЕЛЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | AC 1/2 HP |
| СКОРОСТЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 85 m/min |
| ПОДЪЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
| УСТРОЙСТВО НАМОТКИ | |
| ШИРИНА БАРАБАНА | 500 mm |
| ШИРИНА НАМОТКИ | 400 mm |
| НАМОТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | DC 1/2 HP |
| ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | 350×260×310 cm |