| МОДЕЛЬ | KMTL-4545T |
| ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE/LDPE/LLDPE |
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.010-0.10 mm |
| ДИАПАЗОН ШИРИНЫ ПЛЕНКИ | 400 mm x 2 |
| ВЫХОД ПЛЕНКИ | 10-32 kgs/hr x 2 |
| МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |
| ДИАМЕТР ШНЕКА / ТИПА | Ø 45mm x 2 |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ШНЕКА К ДИАМЕТРУ | 28:1 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 18.8 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 6 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БАРАБАНА | 1/8 HP x 4 |
| ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ | AC 20 HP + Inverter |
| БЛОК ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | |
| ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ЭКСТРУДЕРА | ABA: Ø60/80 mm x 2 |
| ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА | H: Ø120 mm x 2 |
| ТЕПЛОЕМКОСТЬ | 30.8 kw |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ | 10 zone |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ | 3 HP x 2 |
| НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| НАМОТОЧНЫЙ БАРАБАН | 760 mm |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 660 mm |
| ДВИГАТЕЛЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | AC 1/2 HP |
| СКОРОСТЬ НАМОТОЧНОГО УСТРОЙСТВА | 85 m/min |
| УСТРОЙСТВО НАМОТКИ | |
| ШИРИНА БАРАБАНА | 760 mm |
| ШИРИНА НАМОТКИ | 660 mm |
| НАМОТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | DC 1/2 HP |