
| MODEL | KPP-65 | KPP-75 |
| SUITABLE MATERIAL | P.P. | P.P. |
| FILM THICKNESS | 0.025-0.10 mm | 0.025-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 650 mm | 900 mm |
| FILM OUTPUT | 28-60 kgs/hr | 30-70 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | ||
| SCREW L/D RATIO | 26:1 | 28:1 |
| HEATING CAPACITY | 16.1 kw | 21 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 5 zone | 5 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp×2 | 1/16 hp×2 |
| DRIVING MOTOR | VS 30 hp | VS 40 hp |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | ||
| AIR RING DIAMETER | ||
| HEATING CAPACITY | 8.6 kw | 12 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 2 hp | 3 hp |
| WATER RING | 10 pcs | 10 pcs |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm | 1100 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 650 mm | 900 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 2 hp | AC 2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 35 m/min | 30 m/min |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 760 mm | 1100 mm |
| WINDING WIDTH | 650 mm | 900 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp | DC 1/2 hp |
| MACHINE DIMENSION | 500×200×400 cm | 730×450×470 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

