
| MODEL | KPP-45 |
| SUITABLE MATERIAL | P.P. |
| FILM THICKNESS | 0.02-0.1 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 400 mm |
| FILM OUTPUT | 18-25 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 28:1 |
| HEATING CAPACITY | 9.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp×2 |
| DRIVING MOTOR | VS 150 hp |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | |
| AIR RING DIAMETER | |
| HEATING CAPACITY | 3.3 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 1 hp |
| WATER RING | 10 pcs |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 40 m/min |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 500 mm |
| WINDING WIDTH | 400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp |
| MACHINE DIMENSION | 400×120×370 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |


