
| MODEL | KMTL-4545T |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE/LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.010-0.15 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 400 mm×2 |
| FILM OUTPUT | 10-32 kgs/hr × 2 |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 28:1 |
| HEATING CAPACITY | 18.8 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 6 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 HP×4 |
| DRIVING MOTOR | AC 15/20 HP+INVERTER |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | ABA: |
| AIR RING DIAMETER | H: |
| HEATING CAPACITY | 30.8 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 10 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp x2 |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 85 m/min |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 500 mm |
| WINDING WIDTH | 400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

