
| MODEL | KMTL-40 | KMTL-45 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.010-0.2 mm | 0.010-0.2 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 800 mm | 900 mm |
| FILM OUTPUT | 15-70 kgs/hr | 20-90 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | ||
| SCREW L/D RATIO | 26:1 | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 13.2 kw | 17.2 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 6 zone | 2 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/6 hp × 2 | 1/6 hp × 4 |
| DRIVING MOTOR | VS 15 hp x 2 | VS 20 hp x 2 |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | ||
| AIR RING DIAMETER | ||
| HEATING CAPACITY | 6.2 kw | 10 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 3 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp | 5 hp |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 1000 mm | 1100 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 900 mm | 1000 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 70 m/min | 70 m/min |
| ELEVATING MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 1000 mm | 1100 mm |
| WINDING WIDTH | 900 mm | 1000 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1 hp | DC 1 hp |
| MACHINE DIMENSION | 450×200×400 cm | 470×220×450 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

