
| MODEL | KMT-MINI |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE/LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | H:0.008-0.10 mm L:0.015-0.20 mm |
| FILM WIDTH RANGE | H:550 mm L:500 mm |
| FILM OUTPUT | H:15-38 kgs/hr L:15-45 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 6.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 3 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp × 1 |
| DRIVING MOTOR | VS 15 hp |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | H: |
| AIR RING DIAMETER | H: |
| HEATING CAPACITY | H:4.6 kw L:3.3 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 660 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 550 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 75 m/min |
| ELEVATING MOTOR | AC 1/2 hp |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 660 mm |
| WINDING WIDTH | 550 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp |
| MACHINE DIMENSION | 380×300×310 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

