
| MODEL | KMT-80 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE/LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | H:0.02-0.10 mm L:0.03-0.25 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 2000 mm |
| FILM OUTPUT | H:180 kgs/hr L:200 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 30:1 |
| HEATING CAPACITY | 22.1 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 7 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 hp×5 |
| DRIVING MOTOR | VS 75 hp |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | H: |
| AIR RING DIAMETER | H: |
| HEATING CAPACITY | H:15.8 kw L:29.8 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 3 zone |
| COOLING BLOWER | 10 hp |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 2200 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 2000 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 45 m/min |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 2200 mm |
| WINDING WIDTH | 2000 mm |
| WINDING MOTOR | DC 2 hp |
| MACHINE DIMENSION | 800×500×900 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

