
| MODEL | KMT-65 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE/LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | H:0.015-0.10 mm L:0.025-0.25 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 1400 mm |
| FILM OUTPUT | H:30-90 kgs/hr L:50-105 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 14.7 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 hp × 2 |
| DRIVING MOTOR | VS 50 hp |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | H: |
| AIR RING DIAMETER | H: |
| HEATING CAPACITY | H:10.6 kw L:14.4 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | H:2 zone L:3 zone |
| COOLING BLOWER | 5 hp |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 1500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 1400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1 hp |
| TAKE-UP SPEED | 50 m/min |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 1500 mm |
| WINDING WIDTH | 1400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1 hp |
| MACHINE DIMENSION | 600×400×600 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

