
| MODEL | KML-45S | KML-55S |
| SUITABLE MATERIAL | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008mm-0.10 mm | 0.008-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 600 mm | 900 mm |
| FILM OUTPUT | 20-55 kgs/hr | 30-72 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | ||
| SCREW L/D RATIO | 30:1 | 30:1 |
| HEATING CAPACITY | 9.8 kw | 14 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/15 hp×3 | 1/8 hp×4 |
| DRIVING MOTOR | AC 20 hp + INVERTER | AC 30 hp + INVERTER |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | ||
| AIR RING DIAMETER | ||
| HEATING CAPACITY | 6.5 kw | 9 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 3 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp + INVERTER | 5 hp + INVERTER |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm | 1100 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 660 mm | 1000 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 75 m/min | 65 m/min |
| BUBBLE GUIDE | ROLLER TYPE | |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 760 mm | 760 mm |
| WINDING WIDTH | 660 mm | 660 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp x3 | DC 1/2 hp x3 |
| EQUIPMENT | AUTO TNESION CONTROLLER | |
| WASTE COLLECTING WINDER | ||
| ADHESIVES AUTO-FEEDER | ||
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

