
| MODEL | KML-45 | KML-55 |
| SUITABLE MATERIAL | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 650 mm | 400-1000 mm |
| FILM OUTPUT | 20-55 kgs/hr | 30-72 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | ||
| SCREW L/D RATIO | 26:1 | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 8.6 kw | 12 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 3 zone | 3 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp×2 | 1/8 hp×2 |
| DRIVING MOTOR | VS 20 hp | VS 30 hp |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | ||
| AIR RING DIAMETER | ||
| HEATING CAPACITY | 5 kw | 7 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp | 5 hp |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm | 1100 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 660 mm | 1000 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 75 m/min | 55 m/min |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 760 mm | 1100 mm |
| WINDING WIDTH | 660 mm | 1000 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp | DC 1 hp |
| MACHINE DIMENSION | 470×165×400 cm | 500×220×450 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |


