
| MODEL | KML-120 |
| SUITABLE MATERIAL | LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.05-0.5 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 1800-3000 mm |
| FILM OUTPUT | 280 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 30:1 |
| HEATING CAPACITY | 53 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 8 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 hp × 7 |
| DRIVING MOTOR | VS 125 hp + INVERTER |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | |
| AIR RING DIAMETER | |
| HEATING CAPACITY | 63 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone |
| COOLING BLOWER | 10 hp |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 3200 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 3000 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 3 hp + INVERTER |
| TAKE-UP SPEED | 22 m/min |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 3200 mm |
| WINDING WIDTH | 3000 mm |
| WINDING MOTOR | DC 3 hp |
| MACHINE DIMENSION | 16.5×7×10 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

