
| MODEL | KMH-65 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 1300 mm |
| FILM OUTPUT | 20-80 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 14.7 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp×2 |
| DRIVING MOTOR | VS 50 hp |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | |
| AIR RING DIAMETER | |
| HEATING CAPACITY | 10.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 8 hp |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 1500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 1400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1 hp |
| TAKE-UP SPEED | 75 m/min |
| ELEVATING MOTOR | |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 1500 mm |
| WINDING WIDTH | 1400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1 hp |
| MACHINE DIMENSION | 600×400×600 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |


