
| MODEL | KMH-45S |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008-0.12 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 250-650 mm |
| FILM OUTPUT | 75 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | |
| SCREW L/D RATIO | 32:1 |
| HEATING CAPACITY | 11.5 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 5 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp × 3 |
| DRIVING MOTOR | AC 25 hp + INVERTER |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | |
| AIR RING DIAMETER | |
| HEATING CAPACITY | 6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 5 hp |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 650 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1 hp |
| TAKE-UP SPEED | 150 m/min |
| ELEVATING MOTOR | AC 1/2 hp |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 760 mm |
| WINDING WIDTH | 650 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1 hp |
| MACHINE DIMENSION | 500×200×450 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |

