
| MODEL | KMH-45 | KMH-55 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE | HDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008-0.10 mm | 0.008-0.1 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 650 mm | 900 mm |
| FILM OUTPUT | 10-42 kgs/hr | 20-60 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | ||
| SCREW L/D RATIO | 26:1 | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 8.6 kw | 12 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 3 zone | 3 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp×2 | 1/8 hp×2 |
| DRIVING MOTOR | VS 20 hp | VS 30 hp |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | ||
| AIR RING DIAMETER | ||
| HEATING CAPACITY | 6.1 kw | 7.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp | 5 hp |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm | 1100 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 660 mm | 1000 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 85 m/min | 75 m/min |
| ELEVATING MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 760 mm | 110 mm |
| WINDING WIDTH | 660 mm | 1000 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp | DC 1 hp |
| MACHINE DIMENSION | 470×165×400 cm | 500×200×400 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |


