
| MODEL | KMH-40U | KMH-MINI |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE | HDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008-0.10 mm | 0.008-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 650 mm | 550 mm |
| FILM OUTPUT | 10-40 kgs/hr | 15-32 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | ||
| SCREW L/D RATIO | 26:1 | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 6.6 kw | 6.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 3 zone | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 hp×1 | 1/16 hp×1 |
| DRIVING MOTOR | VS 15 hp | VS 15 hp |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | ||
| AIR RING DIAMETER | ||
| HEATING CAPACITY | 6.1 kw | 6.6kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 3 hp | 3 hp |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm | 660 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 650 mm | 550 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 hp | AC 1/2 hp |
| TAKE-UP SPEED | 85 m/min | 85 m/min |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 760 mm | 660 mm |
| WINDING WIDTH | 650 mm | 550 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 hp | DC 1/2 hp |
| MACHINE DIMENSION | 364×170×340 cm | 370×270×340 cm |
| REMARK : THE ABOVE MACHINE SPECIFICATION AND PRODUCTION RANGE CAN BE CHANGED WITHOUT ANY NOTICE DUE TO KIND OF DIFFERENT APPLICATION. |


